Tohum Karışımları
Doğru çimi seçmeniz, başarılı çimlere ulaşmanın ilk koşuludur.
Yeni bir çim hali ekimi zamanı geldiğinde düşünmeniz gereken başlıca iki şey vardır.
- Çimi hangi amacla kullanacaksınız, ne kadar dayanıklı olması gerekiyor?
- Biçme ve genel bakımı için ne kadar zaman harcamak istiyorsunuz?
- Cimi ekeceginiz alan ulkemizin neresinde,
- Denize yakinmi?
- Gölge mi gunes bi alanmi?
- Toprak yapisi nedir?
- Kullandiginiz suyun turu ve kirec orani?
- Eger mukemmel bir secim yapmak isterseniz lutfen bize bu sorulari cevaplayip email gönderiniz size yardimci olalim.
- info@turfquick.com
TURFquick teknolojisi ile üretilmiş tohumlu çim kumaşı çeşitlerimizden bahçenizin ve bulunduğunuz bölgenin koşullarına ve isteklerinize en uygun olanını bulmanız için gerek web sitemizdeki açıklamalardan gerekse bize ulaşarak danışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.
% | YAYGIN İSİM | BİLİMSEL ADI | YÜKSEKLİK (CM) | BÜYÜME DÖNEMİ | ÇİMLENME SÜRESİ | ÇİMLENME SICAKLIK ARALIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Kamışsı Yumak | Frestuca Arundinacea | 20-70 | Mayıs - Kasım | 14 - 28 gün içinde. | 10 ile 25 °C arası |
10 | Çayır Salkım Otu | Poa Pratensis | 20-50 | Mayıs - Kasım | 14 - 30 gün içinde. | 15 ile 30 °C arası |
5 | İngiliz çimi | Lolium Perenne | 15-50 | Mayıs - Kasım | 5 - 10 gün içinde. | 20 ile 30 °C arası |
40 | Kırmızı Çayır Otu | Strong Creeping Red Fescue | 20-60 | Mayıs - Kasım | 14 - 21 gün içinde. | 10 ile 20 °C arası |
Triumph Classic / Aşınmaya dayanıklı 5li karışım
% | YAYGIN İSİM | BİLİMSEL ADI | YÜKSEKLİK (CM) | BÜYÜME DÖNEMİ | ÇİMLENME SÜRESİ | ÇİMLENME SICAKLIK ARALIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Çok Yıllık Çim (Perennial ryegrass) | Lolium perenne 4 n | 10-60 | Mayıs - Temmuz | 5 - 10 gün içinde. | 20 ile 30 °C arası |
20 | Çok Yıllık Çim (Perennial ryegrass) | Lolium perenne | 10-60 | Mayıs - Temmuz | 5 - 10 gün içinde. | 20 ile 30 °C arası |
5 | İnce, sürünen kırmızı çayır | Festuca rubra trichophylla | 15-50 | Mayıs - Ağustos | 12 - 22 gün içinde. | 10 ile 18 °C arası |
40 | Kırmızı çayır | Festuca rubra rubra | 20-60 | Mayıs - Temmuz | Ortalama 20 günde. | 3 ile 6 °C arası |
20 | Kentucky Mavi Otu (Kentucky bluegrass) | Poa Pratensis | 10-60 | Mayıs - Ağustos | 14 - 30 gün içinde. | 15 ile 30 °C arası |
Ornamental Premium / Serin iklim çimi
% | YAYGIN İSİM | BİLİMSEL ADI | YÜKSEKLİK (CM) | BÜYÜME DÖNEMİ | ÇİMLENME SÜRESİ | ÇİMLENME SICAKLIK ARALIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Çok Yıllık Çim (Perennial ryegrass) | Lolium perenne | 10-60 | Haziran - Ağustos | 5 - 10 gün içinde. | 15 ile 23 °C arası |
10 | Çok Yıllık Çim (Perennial ryegrass) | Lolium perenne | 10-60 | Haziran - Ağustos | 5 - 10 gün içinde. | 15 ile 23 °C arası |
25 | Çiğneme otu | Festuca rubra commutata | 15-60 | Mayıs - Temmuz | Ortalama 14 günde. | 10 ile 18 °C arası |
25 | Kırmızı çayır | Festuca rubra trichophylla | 15-50 | Mayıs - Eylül | 12 - 22 gün içinde.. | 10 ile 23 °C arası |
20 | Kentucky Mavi Otu (Kentucky bluegrass) | Poa pratensis | 10-60 | Mayıs - Ağustos | 14 - 30 gün içinde. | 15 ile 30 °C arası |
10 | Kentucky Mavi Otu (Kentucky bluegrass) | Poa pratensis | 10-60 | Mayıs - Ağustos | 14 - 30 gün içinde. | Between15 ile 30 °C arası |
Sport / Spor alanlar için daha dayanıklı çimler
% | YAYGIN İSİM | BİLİMSEL ADI | YÜKSEKLİK (CM) | BÜYÜME DÖNEMİ | ÇİMLENME SÜRESİ | ÇİMLENME SICAKLIK ARALIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Çok Yıllık Çim (Perennial ryegrass) | Lolium perenne (4n) | 10-60 | 6-8 | 5 - 10 gün içinde. | 15 ile 23 °C arası |
15 | Çok Yıllık Çim (Perennial ryegrass) | Lolium perenne | 10-60 | 6-8 | 5 - 10 gün içinde. | 15 ile 23 °C arası |
10 | Chewings fescue | Festuca rubra spp. commutata | 15-60 | 5-7 | Ortalama 14 günde. | 10 ile 18 °C arası |
10 | İnce, sürünen kırmızı çayır | Festuca rubra spp. trichophylla | 15-50 | 5-9 | 12 - 22 gün içinde. | 10 ile 23 °C arası |
40 | Kentucky Mavi Otu (Kentucky bluegrass) | Poa pratensis | 10-60 | 5-8 | 14 - 30 gün içinde. | 15 ile 30 °C arası |
10 | Kentucky Mavi Otu (Kentucky bluegrass) | Poa pratensis | 10-60 | 5-8 | 14 - 30 gün içinde. | 15 ile 30 °C arası |
Extra Green/ Ekstra Yeşil Renkli Çim karışımı
% | YAYGIN İSİM | BİLİMSEL ADI | YÜKSEKLİK (CM) | BÜYÜME DÖNEMİ | ÇİMLENME SÜRESİ | ÇİMLENME SICAKLIK ARALIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Kentucky Mavi Otu (Kentucky bluegrass) | Poa pratensis | 10-60 | 5-8 | 14 - 30 gün içinde. | 15 ile 30 °C arası |
20 | Çiğneme otu | Festuca rubra commutata | 15-60 | 5-7 | Ortalama 14 günde. | 10 ile 18 °C arası |
30 | İnce, sürünen kırmızı çayır | Festuca rubra trichophylla | 15-50 | 5-9 | 12 - 22 gün içinde. | 10 ile 19 °C arası |
20 | Strong creeping Kırmızı çayır | Festuca rubra rubra | 20-60 | 6-7 | Ortalama 15 günde. | 10 ile 18 °C arası |
Shadow – Güneş Işığını Az Gören Alanlara Özel Karışım
% | YAYGIN İSİM | BİLİMSEL ADI | YÜKSEKLİK (CM) | BÜYÜME DÖNEMİ | ÇİMLENME SÜRESİ | ÇİMLENME SICAKLIK ARALIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Çok Yıllık Çim (Perennial ryegrass) | Lolium perenne | 10-60 | Haziran - Ağustos | 5 - 10 gün içinde. | 15 ile 23 °C arası |
40 | Kırmızı çayır | Festuca rubra | 15-50 | Mayıs - Eylül | 12 - 22 gün içinde. | 10 ile 23 °C arası |
20 | Çiğneme otu | Festuca rubra commutata | 15-60 | Mayıs - Temmuz | Ortalama 14 günde. | 10 ile 18 °C arası |
20 | Kentucky Mavi Otu (Kentucky bluegrass) | Poa pratensis | 10-60 | Mayıs - Ağustos | 14 - 30 gün içinde. | 15 ile 30 °C arası |
Turbo Patch Repair - Hızlı Çim Alan Yaması
% | YAYGIN İSİM | BİLİMSEL ADI | YÜKSEKLİK (CM) | BÜYÜME DÖNEMİ | ÇİMLENME SÜRESİ | ÇİMLENME SICAKLIK ARALIĞI | Bu kompozisyonda tohum, N-30 gübre içeren bir malzeme ile kaplanmıştır: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Çok Yıllık Çim (Perennial ryegrass) | Lolium perenne (4n) | 10-60 | 6-8 | 5 - 10 gün içinde. | 15 ile 23 °C arası | %30 Toplam nitrojen (N) |
10 | Çok Yıllık Çim (Perennial ryegrass) | Lolium perenne (4n) | 10-60 | 6-8 | 5 to 10 days. | 15 ile 23 °C arası | %2,7 amid nitrojen (N) |
20 | Çok Yıllık Çim (Perennial ryegrass) | Lolium perenne | 10-60 | 6-8 | 5 - 10 gün içinde. | 15 ile 23 °C arası | %27,3 Üre formaldehit nitrojen (N) |
30 | Çok Yıllık Çim (Perennial ryegrass) | Lolium perenne | 10-60 | 6-8 | 5 to 10 days. | 15 ile 23 °C arası | %11,8 Üre formaldehit N soğuk suda çözülür. |
10 | Çiğneme otu | Festuca rubra spp. commutata | 15-60 | 5-7 | Approximately 14 days. | 10 ile 18 °C arası | %9,2 Üre formaldehit N sıcak suda çözülür |
20 | Kentucky Mavi Otu (Kentucky bluegrass) | Poa pratensis | 10-60 | 5-8 | 14 - 30 gün içinde. | 15 ile 30 °C arası | %6,3 Üre formaldehit N sıcak suda çözülür |
Waterless Coast / Kurak ve Sahil kesimleri için ideal karışım
% | YAYGIN İSİM | BİLİMSEL ADI | YÜKSEKLİK (CM) | BÜYÜME DÖNEMİ | ÇİMLENME SÜRESİ | ÇİMLENME SICAKLIK ARALIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Kamışsı Yumak | Festuca arundinacea | 20-70 | Mayıs - Temmuz | 14-28 gün içinde. | 10 ile 25 °C arası |
10 | Çayır Salkım Otu | Poa Pratensis | 20-50 | Mayıs - Temmuz | 14-30 gün içinde. | 15 ile 30 °C arası |
10 | İngiliz Çimi | Lolium perenne | 15-50 | Mayıs - Ağustos | 5-10 gün içinde. | 20 ile 30°C arası |
10 | Bermuda Çimi | Cynodon dactylon | 10-40 | Mayıs - Temmuz | 14-21 gün içinde. | 20 ile 45°C arası |